ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Unsere MitarbeiterInnen
| Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie Karenzierte | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fachärzte | 63 | 70 | 72 |
| Konsiliar- Fachärzte | 3 | 3 | 3 |
| Ärzte für Allgemeinmedizin | 13 | 13 | 10 |
| Ärzte in Ausbildung zum Facharzt | 38 | 34 | 39 |
| Ärzte in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin | 49 | 49 | 42 |
| Pharmazeuten | 2 | 1 | 4 |
| Psychologen | 15 | 15 | 16 |
| Medizinisch-Technische Dienste | 64 | 62 | 75 |
| Diplomiertes Gesundheits-/Krankenpflegepersonal | 448 | 469 | 501 |
| Hebammen | 12 | 11 | 13 |
| Apothekenhelfer | 11 | 11 | 10 |
| Sanitätsdienst | 53 | 58 | 55 |
| Verwaltungspersonal | 79 | 84 | 86 |
| Werkstättenpersonal | 19 | 18 | 23 |
| Hauspersonal (Reinigung, Küche, Wäscherei, Näherei) | 224 | 221 | 220 |
| PflegeschülerInnen | 87 | 80 | 71 |
| Sonderausbildung Psychiatrie | |||
| Lehrpersonal | 15 | 15 | 15 |
| Personal gesamt | 1.195 | 1.214 | 1.255 |





Altersstruktur der stationären Patienten
2008 |
2009 |
2010 |
|
| bis 1 Jahr | 447 |
580 |
637 |
| über 1 bis 15 Jahre | 1.735 |
1.887 |
1.970 |
| über 15 bis 45 Jahre | 7.049 |
6.823 |
7.039 |
| über 45 bis 65 Jahre | 6.446 |
6.442 |
6.957 |
| über 65 bis 75 Jahre | 4.171 |
4.374 |
4.317 |
| über 75 Jahre | 5.934 |
5.988 |
5.969 |
| SUMME | 25.782 |
26.094 |
26.889 |
Begleitpersonen von Patienten
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Anzahl | 1.224 |
1.260 |
1.332 |
| Aufenthaltstage | 4.334 |
4.274 |
4.594 |
